Коэффициенты, выражающие отношения цен предложений продажи общественных зданий и помещений в зависимости от класса качества внутренней и внешней отделки.
К расчету приняты цены предложений при приблизительно одинаковых характеристиках объектов, находящихся в хорошем и новом техническом состоянии: местоположении, назначении, общей площади, конструкции и классе качества зданий, при наличии всех несущих и ограждающих конструкций и элементов здания, включая заполненные проёмы и выровненные полы), при наличии коммуникаций (электричество, водопровод, канализация, отопление), при наличии инженерного оборудования (приборы отопления).
Итоги расчетов Statrielt на основе актуальной рыночной информации за истекший квартал
Типы объектов  |  Класс качества  |  Характеристика качества конструкций и отделки  |  Нижняя граница  |  Верхняя граница  |  Среднее значение  |  
Торговые здания и помещения в таких зданиях  |  Люкс (Класс А)  |  Самое высокое качество: капитальное здание, вентилируемый фасад, или стены облицованы декоративным кирпичом, или керамогранитом, или металлическими декор. панелями; внутренняя отделка – ГКЛ, ГВЛ, натур. материалы, винил, текстиль, стекло, венецианская штукатурка; автоматические системы вент. и кондиционирования, отопления, пластиковые трубопроводы, оптоволок. связь, контроль микроклимата, видеонаблюдение  |  1,27  |  1,97  |  1,59  |  
Офисные и другие общественные здания и помещения в таких зданиях  |  1,36  |  2,11  |  1,70  |  ||
Торговые здания и помещения в таких зданиях  |  Премиум (Класс В)  |  Высокое качество: не все конструктивные и отделочные элементы здания класса Люкс (между Стандарт и Люкс)  |  1,07  |  1,49  |  1,26  |  
Офисные и другие общественные здания и помещения в таких зданиях  |  1,12  |  1,56  |  1,32  |  ||
Торговые здания и помещения в таких зданиях  |  Стандарт (Класс С)  |  Капитальное здание, среднее качество отделки и оборудования: чаще всего, наружная отделка - оштукатуренный фасад, керамзитобет панели; внутренняя отделка - долговечная и простая (качественная штукатурка, покраска качест красками, керам. плитка, качественный линолеум)  |  
  |  
  |  1,00  |  
Офисные и другие общественные здания и помещения в таких зданиях  |  
  |  
  |  1,00  |  ||
Торговые здания и помещения в таких зданиях  |  Эконом (Класс D)  |  Капитальное здание. Фасады без облицовки; внутр. отделка: полы – безосновный линолеум или дощатые, стены - простая штукатурка, покраска, бумажн. обои; кровля – рубероид, шифер  |  0,70  |  0,97  |  0,82  |  
Офисные и другие общественные здания и помещения в таких зданиях  |  0,71  |  0,98  |  0,83  |