На основе типовых проектов построенных ранее многоэтажных жилых домов и планов технической инвентаризации органов БТИ исследованы планировки квартир, имеющих в своем составе балконы и лоджии. Выявлено, что в домах, построенных до 1992 года, доли площадей балконов (лоджий) в общих площадях квартир (с балконами, лоджиями) в подавляющем большинстве случаев составляют от 5 до 9 %. В многоквартирных домах проектов более поздних дат постройки эта доля увеличивается и сегодня в некоторых проектах достигает 20 - 22 %. Особенно эта тенденция выражена в домах с «видовыми» квартирами. Панорамный вид из квартиры на исторический район, море, реку, горы, парковую зону и другие красивые ландшафты и окружение делает такую квартиру более привлекательной для покупателей. Поэтому архитекторы и проектировщики стремятся использовать «видовое» местоположение, создавая проекты домов с индивидуальной архитектурой и планировкой квартир. Наличие балкона и/или лоджии в квартире такого дома позволяет усилить эффект «панорамности», усилить ощущение свежего воздуха, близости к природе.
На основе изучения типовых проектов и планов технической инвентаризации органов технической инвентаризации по объектам, построенным до 2021 года
№  |  Характеристики домов и квартир  |  Нижняя граница *  |  Верхняя граница **  |  Среднее значение  |  
1  |  Квартиры в домах до 1917 года постройки и раннесоветского периода  |  
  |  
  |  
  |  
  |  "Старый фонд", "Народная стройка"  |  0,03  |  0,05  |  0,04  |  
2  |  Квартиры в домах до 1992 года постройки:  |  
  |  
  |  
  |  
2.1.  |  "Сталинки" (с 1935 до 1960 годов постройки, высота потолка 2,9 - 3,3 м., чаще всего: оштукатуренные стены, лепной декор, колонны, балконы различной формы)  |  0,05  |  0,07  |  0,06  |  
2.2.  |  "Хрущевки", "Брежневки" и "Улучшенной планировки"  |  0,05  |  0,09  |  0,07  |  
3  |  Квартиры в домах с 1992 года постройки  |  
  |  
  |  
  |  
3.1.  |  Регионы с центрами: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Ставрополь  |  0,04  |  0,11  |  0,07  |  
3.2.  |  Регионы с центрами: Новосибирск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Симферополь, Краснодар, Астрахань  |  0,04  |  0,11  |  0,07  |  
3.3.  |  Регионы с центрами: Севастополь, Сочи, Ялта, Новороссийск, Евпатория, Туапсе и другие города Черноморского побережья России (Кавказа и Крыма)  |  0,07  |  0,21  |  0,13  |  
3.4.  |  Регионы с центрами: Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Горно-Алтайск, Грозный, Иваново, Калининград, Казань, Кемерово, Киров, Курск, Липецк, Магас, Майкоп, Махачкала, Мурманск, Новгород, Нальчик, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Рязань, Самара, Саратов, Сыктывкар, Тверь, Томск, Тула, Ульяновск, Улан-Уде, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Элиста, Ярославль  |  0,04  |  0,11  |  0,07  |  
3.5.  |  другие регионы РФ  |  0,04  |  0,11  |  0,07  |  
** - Верхняя граница - преимущественно 1 комнатные и "видовые" квартиры